电装机器人附加轴、MC8、 传送跟踪相关选件
注:本文章文字、图片部分来自网络
版权归原作者,侵删。
您是否对将工业自动化集成到您的设施中感兴趣?如果是这样,那么您应该致电工业自动化和集成领域的领导者工博士。工博士是包括FANUC,Yaskawa,KUKA,Kawasaki和ABB在内的多家不同机器人公司的认证集成商。我们的员工致力于帮助您为您的行业和预算构建和定制完美的自动化系统。
分类 | 选件名 | 选件号 | |||
---|---|---|---|---|---|
电机功率 | 法兰 尺寸 |
有无制动器 | 电机型式 | ||
电机(无油封) | 1000W | 100mm | 有 | R2AA10100FCPWJ* | 410627-136* |
无 | R2AA10100FXPWJ* | 410627-135* | |||
750W | 100mm | 有 | R2AA10075FCPWJ* | 410627-134* | |
无 | R2AA10075FXPWJ* | 410627-133* | |||
80mm | 有 | R2AA08075FCPWJ* | 410627-132* | ||
无 | R2AA08075FXPWJ* | 410627-131* | |||
400W | 80mm | 有 | R2AA08040FCPWJ* | 410627-130* | |
无 | R2AA08040FXPWJ* | 410627-129* | |||
60mm | 有 | R2AA06040FCPWJ* | 410627-128* | ||
无 | R2AA06040FXPWJ* | 410627-127* | |||
200W | 60mm | 有 | R2AA06020FCPWJ* | 410627-126* | |
无 | R2AA06020FXPWJ* | 410627-125* | |||
100W | 60mm | 有 | R2AA06010FCPWJ* | 410627-124* | |
无 | R2AA06010FXPWJ* | 410627-123* | |||
40mm | 有 | R2AA04010FCPWJ* | 410627-122* | ||
无 | R2AA04010FXPWJ* | 410627-121* | |||
50W | 40mm | 有 | R2AA04005FCPWL* | 410627-120* | |
无 | R2AA04005FXPWL* | 410627-119* | |||
30W | 40mm | 有 | R2AA04003FCPWL* | 410627-118* | |
无 | R2AA04003FXPWL* | 410627-117* | |||
电机(有油封) | 1000W | 100mm | 有 | R2AA10100FCPWK* | 410627-156* |
无 | R2AA10100FXPWK* | 410627-155* | |||
750W | 100mm | 有 | R2AA10075FCPWK* | 410627-154* | |
无 | R2AA10075FXPWK* | 410627-153* | |||
80mm | 有 | R2AA08075FCPWK* | 410627-152* | ||
无 | R2AA08075FXPWK* | 410627-151* | |||
400W | 80mm | 有 | R2AA08040FCPWK* | 410627-150* | |
无 | R2AA08040FXPWK* | 410627-149* | |||
60mm | 有 | R2AA06040FCPWK* | 410627-148* | ||
无 | R2AA06040FXPWK* | 410627-147* | |||
200W | 60mm | 有 | R2AA06020FCPWK* | 410627-146* | |
无 | R2AA06020FXPWK* | 410627-145* | |||
100W | 60mm | 有 | R2AA06010FCPWK* | 410627-144* | |
无 | R2AA06010FXPWK* | 410627-143* | |||
40mm | 有 | R2AA04010FCPWK* | 410627-142* | ||
无 | R2AA04010FXPWK* | 410627-141* | |||
50W | 40mm | 有 | R2AA04005FCPWM* | 410627-140* | |
无 | R2AA04005FXPWM* | 410627-139* | |||
30W | 40mm | 有 | R2AA04003FCPWM* | 410627-138* | |
无 | R2AA04003FXPWM* | 410627-137* |
分类 | 选件名 | 选件号 | |
---|---|---|---|
电机电缆 | 电机电缆 | 2m | 410870-9990 |
4m | 410870-9770 | ||
6m | 410870-9780 | ||
12m | 410870-9790 | ||
电机电缆(UL) | 2m | 410141-6280 | |
4m | 410141-6290 | ||
6m | 410141-6300 | ||
12m | 410141-6310 | ||
电机分支电缆 (MC8 UL专用) |
410141-6330 | ||
电机中继电缆 | 1m | 410141-6070 | |
2m | 410141-6080 | ||
3m | 410141-6090 | ||
4m | 410141-6100 | ||
编码器电缆 | 编码器电缆 (附加轴、MC8用) |
1m | 410141-5950 |
2m | 410141-5960 | ||
3m | 410141-5970 | ||
4m | 410141-5980 | ||
6m | 410141-5990 | ||
12m | 410141-6000 | ||
编码器中继电缆 (附加轴、MC8、传送跟踪共通) |
2m | 410141-5900 | |
4m | 410141-5920 | ||
6m | 410141-5930 | ||
12m | 410141-5940 | ||
编码器电池 | 电池 | 410611-0030 | |
电池转换电缆 | 0.5m | 410141-6140 | |
编码器 | 编码器 | 410010-7520 | |
编码器电缆 (传送跟踪用) |
1m | 410141-6150 | |
2m | 410141-6160 | ||
3m | 410141-6170 | ||
4m | 410141-6180 | ||
6m | 410141-6190 | ||
12m | 410141-6200 | ||
编码器集线器 | 编码器集线器组件 | 包括编码器集线器和编码器路径电缆 | 410010-7100 |
编码器集线器 | 410010-7110 | ||
编码器路径电缆 | 410141-6130 | ||
编码器集线器组件(RC8系列/MC8_UL专用) | 包括编码器集线器和编码器路径电缆(UL) | 410010-7900 | |
编码器路径电缆(UL) | 410141-6270 |
在此处联系我们或致电与我们联系,以获取有关机器人解决方案的快速简便的报价。了解更多,请咨询:川崎机器人